各单位:
为进一步加强学风建设,维护正常教学秩序,营造良好学习氛围,提高课堂教学效果,树立严谨的校风、教风、学风,根据学院高质量发展大会精神,经巡查,现就11月份课堂教学巡查情况通报如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 时间地点 | 课堂问题 | 开课系 |
1 | 2204020225 | 杨** | 工程概论 | 第十周(周一)第二大节东环103 | 拿手机打游戏 | 安全系 |
2 | 2204020114 | 李** | 马克思主义基本原理 | 第十周(周五)第二大节东环103 | 拿手机打游戏 | 马克思主义学院 |
3 | 2404010828 | 邢** | 大学化学 | 第十一周(周一)第二大节东环205 | 拿手机打游戏 | 化学化工学院 |
4 | 2204020116 | 母** | 马克思主义基本原理 | 第十一周(周一)第二大节东环205 | 旷课 | 马克思主义学院 |
5 | 2204020118 | 祁* | 马克思主义基本原理 | 第十周(周五)第二大节东环103 | 第二节逃课 | 马克思主义学院 |
6 | 2204020229 | 周* | 马克思主义基本原理 | 第十周(周五)第二大节东环103 | 第二节逃课 | 马克思主义学院 |
7 | 2204020322 | 辛* | 马克思主义基本原理 | 第十周(周五)第二大节东环103 | 第二节逃课 | 马克思主义学院 |
8 | 2204020318 | 王** | 马克思主义基本原理 | 第十周(周五)第二大节东环103 | 第二节逃课 | 马克思主义学院 |
9 | 2204020309 | 刁** | 概率论与数理统计 | 第十一周(周三)第二大节东环205 | 玩手机 | 理学院 |
10 | 2204020227 | 郁** | 概率论与数理统计 | 第十一周(周一)第三大节南教201 | 玩手机 | 理学院 |
按照《机电工程学院学生综合素质测评实施细则(试行)》中基础性素质测评(记实)中学生违纪处理扣分参考标准:批评教育扣 10 分、通报批评扣 20 分、警告扣 30分、严重警告扣 40 分;记过及以上处分者基础性素质测评成绩为 0 分;学习场所表现,受学院通报 1 次扣 20 分;生活场所表现,受学院通报较乱或脏乱 1 次宿舍成员每人扣 10 分,优秀加 5 分;受学校通报较乱或脏乱一次宿舍成员每人扣 20 分,优秀加 10 分。最终分值不超过总分。
特此通报。
机电工程学院学生工作办公室
2024年11月18日