各单位:
为进一步加强学风建设,维护正常教学秩序,营造良好学习氛围,提高课堂教学效果,树立严谨的校风、教风、学风,根据学院高质量发展大会精神,经巡查,现就11月份下半月课堂教学巡查情况通报如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 时间地点 | 课堂问题 | 开课系 |
1 | 2204010916 | 任* | 工程概论 | 第十二周周二第一大节 西廊102 | 迟到 | 车辆系 |
2 | 2204011016 | 索* | 工程概论 | 第十二周周二第一大节 西廊102 | 迟到 | 车辆系 |
3 | 2204010220 | 王* | 工程概论 | 第十二周周二第一大节 西廊102 | 迟到 | 车辆系 |
4 | 2204010317 | 邵* | 工程概论 | 第十二周周二第一大节 西廊102 | 迟到 | 车辆系 |
5 | 2204010816 | 李* | 工程概论 | 第十二周周二第一大节 西廊102 | 迟到 | 车辆系 |
6 | 2204010818 | 刘* | 工程概论 | 第十二周周二第一大节 西廊102 | 迟到 | 车辆系 |
7 | 2204010404 | 高* | 工程概论 | 第十二周周二第一大节 西廊102 | 迟到 | 车辆系 |
8 | 2204010525 | 余* | 工程概论 | 第十二周周二第一大节 西廊102 | 迟到 | 车辆系 |
9 | 2104010626 | 张* | 工程概论 | 第十二周周二第一大节 西廊102 | 迟到 | 车辆系 |
10 | 2204010207 | 李* | 工程概论 | 第十二周周二第一大节 西廊102 | 旷课 | 车辆系 |
11 | 2204010225 | 易* | 工程概论 | 第十二周周二第一大节 西廊102 | 旷课 | 车辆系 |
12 | 2204010320 | 谭* | 工程概论 | 第十二周周二第一大节 西廊102 | 旷课 | 车辆系 |
13 | 2204010324 | 王* | 工程概论 | 第十二周周二第一大节 西廊102 | 旷课 | 车辆系 |
14 | 2204010326 | 王* | 工程概论 | 第十二周周二第一大节 西廊102 | 旷课 | 车辆系 |
15 | 2204010812 | 黄* | 工程概论 | 第十二周周二第一大节 西廊102 | 旷课 | 车辆系 |
16 | 2204010926 | 张* | 工程概论 | 第十二周周二第一大节 西廊102 | 旷课 | 车辆系 |
17 | 2204010417 | 茹* | 工程概论 | 第十二周周二第一大节 西廊102 | 旷课 | 车辆系 |
18 | 2204010710 | 刘* | 工程概论 | 第十二周周二第一大节 西廊102 | 旷课 | 车辆系 |
19 | 2315020320 | 杨* | 理论力学 | 第十三周周二第一大节 南教212 | 逃课 | 力学系 |
20 | 2315020112 | 林* | 理论力学 | 第十三周周二第一大节 南教212 | 逃课 | 力学系 |
按照《机电工程学院学生综合素质测评实施细则(试行)》中基础性素质测评(记实)中学生违纪处理扣分参考标准:批评教育扣 10 分、通报批评扣 20 分、警告扣 30分、严重警告扣 40 分;记过及以上处分者基础性素质测评成绩为 0 分;学习场所表现,受学院通报 1 次扣 20 分;生活场所表现,受学院通报较乱或脏乱 1 次宿舍成员每人扣 10 分,优秀加 5 分;受学校通报较乱或脏乱一次宿舍成员每人扣 20 分,优秀加 10 分。最终分值不超过总分。
特此通报。
机电工程学院学生工作办公室
2024年11月29日