各单位:
为进一步加强学风建设,维护正常教学秩序,营造良好学习氛围,提高课堂教学效果,树立严谨的校风、教风、学风,根据学院高质量发展大会精神,经巡查,现就12月份上半月课堂教学巡查情况通报如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 时间地点 | 课堂问题 | 开课系 |
1 | 2404030104 | 叶** | 大学化学 | 第十五周周三第一大节 南教206 | 旷课 | 化学化工学院 |
2 | 2404030106 | 郭** | 大学化学 | 第十五周周三第一大节 南教206 | 旷课 | 化学化工学院 |
3 | 2404030110 | 李** | 大学化学 | 第十五周周三第一大节 南教206 | 旷课 | 化学化工学院 |
4 | 2404030115 | 王** | 大学化学 | 第十五周周三第一大节 南教206 | 旷课 | 化学化工学院 |
5 | 2404030117 | 陈** | 大学化学 | 第十五周周三第一大节 南教206 | 旷课 | 化学化工学院 |
6 | 2404030118 | 唐** | 大学化学 | 第十五周周三第一大节 南教206 | 旷课 | 化学化工学院 |
7 | 2404030224 | 赵** | 大学化学 | 第十五周周三第一大节 南教206 | 旷课 | 化学化工学院 |
8 | 2204020110 | 岛* | 工程概论 | 第十五周周三第一大节 东环101 | 旷课 | 机电系 |
9 | 2303030126 | 蒋* | 工程热力学 | 第十五周周三第二大节 西环203 | 玩手机 | 石大山能新能源学院 |
10 | 2304010113 | 李* | 大学物理(2-2) | 第十五周周四第一大节 南教203 | 玩手机 | 理学院 |
11 | 2304010204 | 陈* | 大学物理(2-2) | 第十五周周四第一大节 南教203 | 玩手机 | 理学院 |
12 | 2304010230 | 邹* | 大学物理(2-2) | 第十五周周四第一大节 南教203 | 玩手机 | 理学院 |
13 | 2304010106 | 付* | 大学物理(2-2) | 第十五周周四第一大节 南教203 | 玩手机 | 理学院 |
14 | 2304010107 | 甘* | 电工电子学 | 第十五周周五第一大节 东环104 | 玩手机 | 控制科学与工程学院 |
15 | 2304010608 | 高* | 电工电子学 | 第十五周周五第一大节 东环104 | 玩手机 | 控制科学与工程学院 |
16 | 2304010109 | 关* | 大学物理(2-2) | 第十五周周四第一大节 南教203 | 玩手机 | 理学院 |
17 | 2304010229 | 郑* | 大学物理(2-2) | 第十五周周四第一大节 南教203 | 玩手机 | 理学院 |
18 | 2304010527 | 赵* | 大学物理(2-2) | 第十五周周四第一大节 南教203 | 睡觉 | 理学院 |
19 | 2304010611 | 李* | 大学物理(2-2) | 第十五周周四第一大节 南教203 | 睡觉 | 理学院 |
按照《机电工程学院学生综合素质测评实施细则(试行)》中基础性素质测评(记实)中学生违纪处理扣分参考标准:批评教育扣 10 分、通报批评扣 20 分、警告扣 30分、严重警告扣 40 分;记过及以上处分者基础性素质测评成绩为 0 分;学习场所表现,受学院通报 1 次扣 20 分;生活场所表现,受学院通报较乱或脏乱 1 次宿舍成员每人扣 10 分,优秀加 5 分;受学校通报较乱或脏乱一次宿舍成员每人扣 20 分,优秀加 10 分。最终分值不超过总分。
特此通报。
机电工程学院学生工作办公室
2024年12月16日